Gold rate in November 2026
In November 2026 the IBJA 24K (999) rate moved from ₹1,37,524 (2 Nov 2026) to ₹1,29,985 per 10 g (19 Nov 2026), a change of -5.48%. The high was ₹1,44,129 on 5 Nov 2026, the low ₹1,29,985 on 19 Nov 2026, and the average over 13 trading days ₹1,37,627.
Daily gold rates, November 2026
| Date | 24K AM | 24K PM | 22K AM | 22K PM | 18K AM | 18K PM | 14K AM | 14K PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Nov 2026 | ₹1,37,772 | ₹1,37,524 | ₹1,26,199 | ₹1,25,990 | ₹1,03,329 | ₹1,03,158 | ₹80,597 | ₹80,463 |
| Tue, 3 Nov 2026 | ₹1,38,118 | ₹1,37,576 | ₹1,26,516 | ₹1,26,020 | ₹1,03,589 | ₹1,03,182 | ₹80,799 | ₹80,482 |
| Wed, 4 Nov 2026 | ₹1,41,062 | ₹1,41,622 | ₹1,29,213 | ₹1,29,726 | ₹1,05,797 | ₹1,06,217 | ₹82,521 | ₹82,849 |
| Thu, 5 Nov 2026 | ₹1,43,950 | ₹1,44,129 | ₹1,31,858 | ₹1,32,022 | ₹1,07,963 | ₹1,08,097 | ₹84,211 | ₹84,315 |
| Fri, 6 Nov 2026 | ₹1,41,023 | ₹1,41,452 | ₹1,29,177 | ₹1,29,570 | ₹1,05,767 | ₹1,06,089 | ₹82,498 | ₹82,749 |
| Tue, 10 Nov 2026 | ₹1,42,420 | n/a | ₹1,30,457 | n/a | ₹1,06,815 | n/a | ₹83,316 | n/a |
| Wed, 11 Nov 2026 | ₹1,40,805 | ₹1,40,603 | ₹1,28,977 | ₹1,28,792 | ₹1,05,604 | ₹1,05,452 | ₹82,371 | ₹82,253 |
| Thu, 12 Nov 2026 | ₹1,38,294 | ₹1,37,692 | ₹1,26,677 | ₹1,26,126 | ₹1,03,721 | ₹1,03,269 | ₹80,902 | ₹80,550 |
| Fri, 13 Nov 2026 | ₹1,35,884 | ₹1,35,809 | ₹1,24,470 | ₹1,24,401 | ₹1,01,913 | ₹1,01,857 | ₹79,492 | ₹79,448 |
| Mon, 16 Nov 2026 | ₹1,34,380 | ₹1,34,971 | ₹1,23,092 | ₹1,23,633 | ₹1,00,785 | ₹1,01,228 | ₹78,612 | ₹78,958 |
| Tue, 17 Nov 2026 | ₹1,34,418 | ₹1,34,201 | ₹1,23,127 | ₹1,22,928 | ₹1,00,814 | ₹1,00,651 | ₹78,635 | ₹78,508 |
| Wed, 18 Nov 2026 | ₹1,31,505 | ₹1,31,164 | ₹1,20,459 | ₹1,20,146 | ₹98,629 | ₹98,373 | ₹76,930 | ₹76,731 |
| Thu, 19 Nov 2026 | ₹1,29,985 | n/a | ₹1,19,066 | n/a | ₹97,489 | n/a | ₹76,041 | n/a |
IBJA rates per 10 g, without GST and making charges. "n/a" means the rate is not in the IBJA data we could store for that date. Dates without a row are weekends, IBJA holidays or outside our data.