Crypto prices in India today: Bitcoin ₹59,28,056
Bitcoin is ₹59,28,056 ($63,534.00), -1.88% in 24 hours. Ethereum ₹1,68,201, Tether ₹93.22, BNB ₹54,879. Below are the top 200 coins by market capitalisation, priced in rupees and dollars.
Last updated 13:00 IST. Prices from CoinGecko, refreshed every 10 minutes. Source and method
Top 200 cryptocurrencies by market cap
| # | Coin | Price (INR) | Price (USD) | 24h | 7d | Market cap (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹59,28,056 | $63,534.00 | -1.88% | -13.48% | ₹119.23 lakh crore | |
| 2 | ₹1,68,201 | $1,802.69 | -0.72% | -11.77% | ₹20.56 lakh crore | |
| 3 | ₹93.22 | $0.9991 | -0.12% | +0.01% | ₹16.34 lakh crore | |
| 4 | ₹54,879 | $588.17 | -0.82% | -12.57% | ₹7.22 lakh crore | |
| 5 | ₹93.27 | $0.9996 | -0.12% | +0.02% | ₹6.37 lakh crore | |
| 6 | ₹91.37 | $0.9793 | -1.49% | -5.51% | ₹5.80 lakh crore | |
| 7 | ₹6,975 | $74.75 | -0.51% | -9.42% | ₹4.13 lakh crore | |
| 8 | ₹29.17 | $0.3126 | +0.87% | -1.46% | ₹2.77 lakh crore | |
| 9 | ₹95.44 | $1.02 | +1.46% | -4.09% | ₹2.57 lakh crore | |
| 10 | ₹6,359 | $68.15 | -1.37% | -4.36% | ₹1.51 lakh crore | |
| 11 | ₹87,425 | $936.98 | -1.99% | -4.10% | ₹1.49 lakh crore | |
| 12 | ₹46,862 | $502.24 | -0.51% | -9.77% | ₹88,254.01 crore | |
| 13 | ₹5.53 | $0.05932 | -0.46% | -11.29% | ₹86,787.98 crore | |
| 14 | ₹871.82 | $9.34 | +0.39% | +1.34% | ₹80,195.37 crore | |
| 15 | ₹93.30 | $1.0000 | -0.12% | +0.03% | ₹78,842.03 crore | |
| 16 | ₹5,753 | $61.65 | -1.38% | -12.98% | ₹68,258.91 crore | |
| 17 | ₹853.77 | $9.15 | -1.35% | -8.71% | ₹65,471.25 crore | |
| 18 | ₹14.33 | $0.1536 | -0.56% | -10.85% | ₹53,852.87 crore | |
| 19 | ₹12.80 | $0.1372 | -2.98% | -6.29% | ₹45,337.38 crore | |
| 20 | ₹93.23 | $0.9992 | -0.12% | +0.00% | ₹45,277.81 crore | |
| 21 | ₹318.07 | $3.41 | +0.65% | -3.02% | ₹41,734.33 crore | |
| 22 | ₹93.30 | $1.0000 | -0.10% | +0.01% | ₹41,136.85 crore | |
| 23 | ₹19,319 | $207.05 | -0.56% | -9.23% | ₹38,867.07 crore | |
| 24 | ₹4,159 | $44.57 | -0.20% | -9.86% | ₹32,375.45 crore | |
| 25 | ₹7.76 | $0.08322 | -2.09% | -8.69% | ₹31,124.07 crore |
| 26 | ₹0.4303 | $0.004612 | +3.59% | +22.08% | ₹30,743.24 crore | |
| 27 | ₹484.20 | $5.19 | -1.02% | -16.19% | ₹29,414.01 crore | |
| 28 | ₹657.21 | $7.04 | -2.17% | -17.54% | ₹29,352.85 crore | |
| 29 | ₹3,47,806 | $3,727.60 | -1.06% | -6.25% | ₹28,137.35 crore | |
| 30 | ₹67.73 | $0.7259 | -1.07% | -10.73% | ₹28,033.13 crore | |
| 31 | ₹95.86 | $1.03 | -4.25% | -13.73% | ₹27,513.07 crore | |
| 32 | ₹93.21 | $0.9990 | -0.10% | +0.06% | ₹27,153.34 crore | |
| 33 | ₹93.31 | $1.00 | -0.12% | +0.02% | ₹26,216.60 crore | |
| 34 | ₹93.31 | $1.00 | -0.11% | +0.03% | ₹24,405.08 crore | |
| 35 | ₹5.20 | $0.05578 | -2.95% | -14.97% | ₹23,070.73 crore | |
| 36 | ₹93.30 | $1.0000 | -0.11% | +0.03% | ₹22,242.92 crore | |
| 37 | ₹107.53 | $1.15 | -0.17% | -0.01% | ₹22,195.72 crore | |
| 38 | ₹18,324 | $196.38 | -0.10% | -8.14% | ₹21,499.45 crore | |
| 39 | ₹0.0003583 | $0.000003840 | -0.40% | -11.15% | ₹21,110.11 crore | |
| 40 | ₹3.99 | $0.04275 | -2.66% | -11.48% | ₹20,723.16 crore | |
| 41 | ₹14,111 | $151.24 | -2.63% | -8.22% | ₹20,540.88 crore | |
| 42 | ₹82.89 | $0.8884 | +1.24% | +12.36% | ₹19,060.33 crore | |
| 43 | ₹106.75 | $1.14 | -0.12% | +0.06% | ₹18,820.99 crore | |
| 44 | ₹104.21 | $1.12 | -0.15% | -0.96% | ₹18,710.86 crore | |
| 45 | ₹8,140 | $87.25 | +0.41% | -10.79% | ₹17,094.96 crore | |
| 46 | ₹10,182 | $109.13 | -1.95% | -7.29% | ₹15,722.74 crore | |
| 47 | ₹92.94 | $0.9961 | -0.12% | +0.15% | ₹15,694.83 crore | |
| 48 | ₹3,47,823 | $3,727.78 | -1.11% | -6.29% | ₹15,564.27 crore | |
| 49 | ₹93.21 | $0.9989 | -0.12% | -0.06% | ₹15,254.41 crore | |
| 50 | ₹0.0003549 | $0.000003800 | +1.24% | -16.48% | ₹14,930.90 crore | |
| 51 | ₹93.31 | $1.00 | -0.13% | 0.00% | ₹14,861.27 crore | |
| 52 | ₹10.36 | $0.1110 | -2.28% | -21.91% | ₹13,985.25 crore | |
| 53 | ₹28.26 | $0.3029 | -1.90% | -14.41% | ₹13,760.43 crore | |
| 54 | ₹4.30 | $0.04609 | +0.55% | -3.92% | ₹13,666.26 crore | |
| 55 | ₹93.10 | $0.9978 | -0.13% | -0.03% | ₹13,162.81 crore | |
| 56 | ₹49.11 | $0.5264 | -4.69% | -19.54% | ₹12,631.26 crore | |
| 57 | ₹0.0001400 | $0.000001500 | +0.31% | -1.45% | ₹12,448.60 crore | |
| 58 | ₹93.17 | $0.9986 | -0.12% | -0.01% | ₹12,298.72 crore | |
| 59 | ₹36.48 | $0.3910 | +2.73% | -8.20% | ₹12,082.55 crore | |
| 60 | ₹210.89 | $2.26 | -1.93% | -10.60% | ₹11,790.10 crore | |
| 61 | ₹67.14 | $0.7196 | -1.67% | -14.51% | ₹11,500.31 crore | |
| 62 | ₹0.2489 | $0.002668 | -0.11% | -22.13% | ₹11,390.76 crore | |
| 63 | ₹158.65 | $1.70 | -2.91% | -15.00% | ₹11,196.62 crore | |
| 64 | ₹13.40 | $0.1436 | -0.19% | -0.77% | ₹10,744.16 crore | |
| 65 | ₹2,173 | $23.29 | +9.89% | +19.01% | ₹10,653.12 crore | |
| 66 | ₹147.88 | $1.58 | -1.96% | -6.98% | ₹10,351.77 crore | |
| 67 | ₹4.39 | $0.04710 | -10.06% | -16.55% | ₹10,289.49 crore | |
| 68 | ₹93.30 | $0.9999 | -0.09% | +0.00% | ₹9,545.12 crore | |
| 69 | ₹24.55 | $0.2631 | -0.65% | -13.57% | ₹9,311.22 crore | |
| 70 | ₹93.24 | $0.9993 | -0.16% | -0.01% | ₹9,089.96 crore | |
| 71 | ₹554.67 | $5.94 | -1.14% | -9.86% | ₹8,823.18 crore | |
| 72 | ₹218.15 | $2.34 | +23.15% | +68.38% | ₹8,371.46 crore | |
| 73 | ₹11.90 | $0.1275 | -2.67% | -15.04% | ₹8,326.88 crore | |
| 74 | ₹24.94 | $0.2673 | +3.70% | +5.49% | ₹8,279.83 crore | |
| 75 | ₹54.83 | $0.5877 | +28.38% | -44.69% | ₹8,256.84 crore | |
| 76 | ₹584.89 | $6.27 | +0.66% | -7.65% | ₹8,168.27 crore | |
| 77 | ₹7.67 | $0.08218 | +0.08% | -4.31% | ₹8,167.89 crore | |
| 78 | ₹134.15 | $1.44 | +0.01% | -6.64% | ₹7,465.37 crore | |
| 79 | ₹2.54 | $0.02724 | -0.23% | -6.16% | ₹7,070.10 crore | |
| 80 | ₹4.24 | $0.04540 | +2.49% | -2.51% | ₹7,034.84 crore | |
| 81 | ₹667.59 | $7.15 | -2.97% | -27.52% | ₹6,990.37 crore | |
| 82 | ₹275.60 | $2.95 | +3.65% | -10.55% | ₹6,890.09 crore | |
| 83 | ₹245.33 | $2.63 | +22.41% | +58.62% | ₹6,740.47 crore | |
| 84 | ₹123.04 | $1.32 | +0.41% | -4.86% | ₹6,677.87 crore | |
| 85 | ₹666.80 | $7.15 | -3.20% | -3.04% | ₹6,668.04 crore | |
| 86 | ₹7.24 | $0.07762 | -2.45% | -12.55% | ₹6,576.73 crore | |
| 87 | ₹93.14 | $0.9983 | -0.14% | -0.00% | ₹6,510.72 crore | |
| 88 | ₹1,053 | $11.28 | -0.12% | +0.08% | ₹6,355.16 crore | |
| 89 | ₹5.39 | $0.05774 | -4.05% | -17.72% | ₹6,141.58 crore | |
| 90 | ₹61.31 | $0.6571 | -2.12% | -7.78% | ₹6,131.04 crore | |
| 91 | ₹2.80 | $0.03001 | -3.15% | +1.43% | ₹5,584.77 crore | |
| 92 | ₹98.64 | $1.06 | -0.11% | +0.11% | ₹5,471.89 crore | |
| 93 | ₹133.57 | $1.43 | +4.88% | -6.88% | ₹5,342.67 crore | |
| 94 | ₹6.47 | $0.06939 | -1.88% | -3.23% | ₹5,096.67 crore | |
| 95 | ₹93.22 | $0.9991 | -0.13% | +0.16% | ₹5,018.10 crore | |
| 96 | ₹150.54 | $1.61 | -1.52% | -10.68% | ₹5,001.23 crore | |
| 97 | ₹25.99 | $0.2786 | +0.41% | -8.23% | ₹4,896.21 crore | |
| 98 | ₹48.67 | $0.5216 | +10.84% | -15.45% | ₹4,859.65 crore | |
| 99 | ₹102.31 | $1.10 | -0.23% | -1.02% | ₹4,766.86 crore | |
| 100 | ₹93.24 | $0.9993 | -0.04% | -0.14% | ₹4,611.01 crore | |
| 101 | ₹53.38 | $0.5721 | -5.05% | -23.31% | ₹4,520.71 crore | |
| 102 | ₹3,443 | $36.90 | -2.57% | -11.61% | ₹4,440.96 crore | |
| 103 | ₹108.88 | $1.17 | -0.16% | -0.97% | ₹4,381.21 crore | |
| 104 | ₹43.78 | $0.4692 | -3.50% | -4.50% | ₹4,377.92 crore | |
| 105 | ₹0.4739 | $0.005079 | -2.05% | -5.21% | ₹4,163.01 crore | |
| 106 | ₹5.26 | $0.05639 | +5.96% | -12.09% | ₹4,143.34 crore | |
| 107 | ₹93.24 | $0.9993 | -0.13% | +0.02% | ₹4,038.40 crore | |
| 108 | ₹0.4525 | $0.004850 | -1.51% | -6.45% | ₹3,891.12 crore | |
| 109 | ₹2.11 | $0.02259 | +11.27% | -15.95% | ₹3,794.27 crore | |
| 110 | ₹0.6068 | $0.006504 | -13.39% | -15.23% | ₹3,663.53 crore | |
| 111 | ₹40.52 | $0.4343 | -2.25% | -21.94% | ₹3,603.39 crore | |
| 112 | ₹133.37 | $1.43 | -0.66% | -10.26% | ₹3,600.44 crore | |
| 113 | ₹93.21 | $0.9990 | -0.15% | -0.03% | ₹3,512.27 crore | |
| 114 | ₹103.87 | $1.11 | -0.08% | +0.07% | ₹3,391.03 crore | |
| 115 | ₹33.05 | $0.3542 | +0.35% | -13.84% | ₹3,281.07 crore | |
| 116 | ₹9.23 | $0.09893 | -2.13% | +16.19% | ₹3,273.32 crore | |
| 117 | ₹41.14 | $0.4409 | +0.51% | -17.23% | ₹3,157.47 crore | |
| 118 | ₹11,223 | $120.28 | -0.96% | -6.07% | ₹3,050.40 crore | |
| 119 | ₹12.32 | $0.1320 | +0.70% | +4.05% | ₹2,945.89 crore | |
| 120 | ₹40.61 | $0.4352 | +7.98% | -1.25% | ₹2,931.77 crore | |
| 121 | ₹18.42 | $0.1974 | -3.91% | -17.48% | ₹2,924.83 crore | |
| 122 | ₹10,946 | $117.31 | -0.12% | +0.07% | ₹2,917.25 crore | |
| 123 | ₹1,417 | $15.19 | +0.75% | -4.24% | ₹2,850.56 crore | |
| 124 | ₹12.10 | $0.1297 | -1.65% | -11.82% | ₹2,797.64 crore | |
| 125 | ₹0.00002897 | $0.0000003105 | -0.70% | -9.65% | ₹2,805.68 crore | |
| 126 | ₹0.4418 | $0.004735 | -0.01% | -23.44% | ₹2,776.97 crore | |
| 127 | ₹29.75 | $0.3188 | +0.10% | -10.40% | ₹2,769.26 crore | |
| 128 | ₹0.0001316 | $0.000001410 | +11.70% | +14.17% | ₹2,763.64 crore | |
| 129 | ₹25.49 | $0.2732 | +1.04% | -10.86% | ₹2,707.89 crore | |
| 130 | ₹1.40 | $0.01500 | +0.41% | -1.57% | ₹2,688.86 crore | |
| 131 | ₹40.44 | $0.4334 | -2.13% | -17.19% | ₹2,662.64 crore | |
| 132 | ₹92.88 | $0.9955 | -0.15% | -0.10% | ₹2,608.47 crore | |
| 133 | ₹90.19 | $0.9666 | -0.05% | -13.42% | ₹2,542.23 crore | |
| 134 | ₹89.15 | $0.9555 | -3.51% | -4.09% | ₹2,536.57 crore | |
| 135 | ₹9.82 | $0.1053 | -1.69% | +1.11% | ₹2,456.13 crore | |
| 136 | ₹3.63 | $0.03892 | -2.08% | -10.12% | ₹2,444.88 crore | |
| 137 | ₹9,254 | $99.18 | +2.43% | -8.81% | ₹2,442.58 crore | |
| 138 | ₹3.12 | $0.03347 | +0.43% | -8.04% | ₹2,446.58 crore | |
| 139 | ₹95.96 | $1.03 | -0.12% | +0.08% | ₹2,389.99 crore | |
| 140 | ₹0.004332 | $0.00004643 | +19.05% | +29.06% | ₹2,391.68 crore | |
| 141 | ₹135.44 | $1.45 | +1.38% | -3.73% | ₹2,359.01 crore | |
| 142 | ₹88.67 | $0.9503 | -6.35% | +11.83% | ₹2,216.68 crore | |
| 143 | ₹0.9586 | $0.01027 | +2.22% | +310.80% | ₹2,185.21 crore | |
| 144 | ₹1,456 | $15.60 | -0.55% | +0.46% | ₹2,170.76 crore | |
| 145 | ₹19.45 | $0.2085 | -1.06% | -12.22% | ₹2,143.10 crore | |
| 146 | ₹93.31 | $1.00 | n/a | 0.00% | ₹2,122.70 crore | |
| 147 | ₹4.42 | $0.04742 | +2.88% | -7.36% | ₹2,106.77 crore | |
| 148 | ₹21.93 | $0.2351 | +1.69% | +7.44% | ₹2,107.79 crore | |
| 149 | ₹25.38 | $0.2720 | -1.05% | -12.62% | ₹2,088.50 crore | |
| 150 | ₹92.33 | $0.9896 | -0.24% | +0.00% | ₹2,022.77 crore | |
| 151 | ₹0.0002211 | $0.000002370 | -0.29% | -11.08% | ₹1,945.27 crore | |
| 152 | ₹93.24 | $0.9993 | -0.10% | +0.02% | ₹1,876.28 crore | |
| 153 | ₹14,309 | $153.35 | -4.25% | -4.41% | ₹1,872.91 crore | |
| 154 | ₹2.81 | $0.03013 | -1.14% | -5.78% | ₹1,819.04 crore | |
| 155 | ₹0.00001807 | $0.0000001936 | +0.97% | -7.84% | ₹1,788.72 crore | |
| 156 | ₹1.63 | $0.01745 | +0.06% | +0.54% | ₹1,781.62 crore | |
| 157 | ₹94.37 | $1.01 | -0.13% | 0.00% | ₹1,762.99 crore | |
| 158 | ₹93.06 | $0.9974 | -0.17% | -0.07% | ₹1,761.79 crore | |
| 159 | ₹102.31 | $1.10 | -0.24% | -1.04% | ₹1,756.58 crore | |
| 160 | ₹992.07 | $10.63 | -0.80% | -8.06% | ₹1,755.74 crore | |
| 161 | ₹107.76 | $1.15 | +0.73% | +2.99% | ₹1,746.42 crore | |
| 162 | ₹5,115 | $54.82 | -1.37% | -5.66% | ₹1,728.76 crore | |
| 163 | ₹34.16 | $0.3662 | +2.13% | -2.69% | ₹1,729.71 crore | |
| 164 | ₹1,685 | $18.06 | -0.08% | -8.85% | ₹1,685.17 crore | |
| 165 | ₹0.3322 | $0.003561 | -9.08% | -19.07% | ₹1,671.62 crore | |
| 166 | ₹102.95 | $1.10 | -0.12% | +0.08% | ₹1,649.65 crore | |
| 167 | ₹3.14 | $0.03363 | -1.71% | -15.80% | ₹1,649.47 crore | |
| 168 | ₹7.16 | $0.07672 | -1.01% | -19.98% | ₹1,639.84 crore | |
| 169 | ₹49.41 | $0.5295 | -3.76% | -9.80% | ₹1,626.02 crore | |
| 170 | ₹0.001672 | $0.00001791 | -0.02% | -12.72% | ₹1,611.74 crore | |
| 171 | ₹0.1609 | $0.001724 | -2.26% | -3.14% | ₹1,608.96 crore | |
| 172 | ₹0.4072 | $0.004364 | -62.95% | -2.32% | ₹1,598.00 crore | |
| 173 | ₹2.17 | $0.02323 | +18.87% | +47.85% | ₹1,568.49 crore | |
| 174 | ₹237.81 | $2.55 | +0.04% | -16.21% | ₹1,561.26 crore | |
| 175 | ₹4,223 | $45.26 | -1.89% | -12.50% | ₹1,538.97 crore | |
| 176 | ₹363.82 | $3.90 | -0.87% | -10.31% | ₹1,539.55 crore | |
| 177 | ₹1.29 | $0.01379 | -7.21% | -14.41% | ₹1,521.12 crore | |
| 178 | ₹93.31 | $1.00 | -0.13% | 0.00% | ₹1,516.22 crore | |
| 179 | ₹50.19 | $0.5379 | +3.73% | -9.21% | ₹1,505.54 crore | |
| 180 | ₹0.3025 | $0.003242 | -2.04% | -9.07% | ₹1,495.78 crore | |
| 181 | ₹2.46 | $0.02642 | +1.68% | -15.20% | ₹1,484.32 crore | |
| 182 | ₹93.23 | $0.9992 | -0.13% | +0.02% | ₹1,478.28 crore | |
| 183 | ₹3.08 | $0.03298 | -0.05% | -2.74% | ₹1,460.69 crore | |
| 184 | ₹5.68 | $0.06087 | -3.86% | -2.21% | ₹1,447.44 crore | |
| 185 | ₹25.49 | $0.2732 | +0.83% | -6.37% | ₹1,442.57 crore | |
| 186 | ₹171.51 | $1.84 | +1.45% | -8.08% | ₹1,435.53 crore | |
| 187 | ₹93.22 | $0.9990 | -0.13% | +0.01% | ₹1,427.76 crore | |
| 188 | ₹93.07 | $0.9975 | -0.12% | +0.01% | ₹1,394.11 crore | |
| 189 | ₹2.94 | $0.03146 | -2.67% | -12.56% | ₹1,380.25 crore | |
| 190 | ₹32.88 | $0.3524 | -1.86% | -7.45% | ₹1,369.99 crore | |
| 191 | ₹18.09 | $0.1939 | +0.40% | -14.06% | ₹1,363.36 crore | |
| 192 | ₹32.82 | $0.3517 | -2.79% | -5.82% | ₹1,320.50 crore | |
| 193 | ₹24.09 | $0.2581 | -1.59% | -17.89% | ₹1,313.98 crore | |
| 194 | ₹14.52 | $0.1556 | -8.84% | -18.69% | ₹1,293.57 crore | |
| 195 | ₹128.79 | $1.38 | -2.80% | -3.32% | ₹1,286.79 crore | |
| 196 | ₹8.22 | $0.08809 | -14.29% | -12.04% | ₹1,282.23 crore | |
| 197 | ₹93.03 | $0.9970 | -0.13% | -0.07% | ₹1,277.39 crore | |
| 198 | ₹8.50 | $0.09111 | -2.93% | -22.88% | ₹1,271.51 crore | |
| 199 | ₹12.96 | $0.1389 | -0.65% | -1.11% | ₹1,271.35 crore | |
| 200 | ₹12.57 | $0.1347 | -0.18% | -12.72% | ₹1,255.20 crore |
Crypto converters
Convert any amount of the top 50 coins to rupees or dollars at the live rate.
- BTC to INR
- ETH to INR
- USDT to INR
- BNB to INR
- USDC to INR
- XRP to INR
- SOL to INR
- TRX to INR
- FIGR_HELOC to INR
- HYPE to INR
- ZEC to INR
- XMR to INR
- DOGE to INR
- LEO to INR
- USDS to INR
- WBT to INR
- LINK to INR
- ADA to INR
- XLM to INR
- USDE to INR
- NEAR to INR
- DAI to INR
- BCH to INR
- LTC to INR
- CC to INR
- RAIN to INR
- UNI to INR
- AVAX to INR
- XAUT to INR
- SUI to INR
- GRAM to INR
- USD1 to INR
- RLUSD to INR
- USDG to INR
- HBAR to INR
- PYUSD to INR
- USDY to INR
- TAO to INR
- SHIB to INR
- CRO to INR
- QNT to INR
- M to INR
- USYC to INR
- EURSAFO to INR
- OKB to INR
- AAVE to INR
- USDF to INR
- PAXG to INR
- U to INR
- PEPE to INR
Frequently asked questions
What is the price of Bitcoin in India today?
Bitcoin is ₹59,28,056 (US$63,534.00) as of our last CoinGecko update, -1.88% over 24 hours.
Where do these crypto prices come from?
From the CoinGecko public API, which aggregates prices from many exchanges. We refresh every 10 minutes and store our own snapshots. Prices on an Indian exchange can differ because of local demand, fees and spreads.
How is market capitalisation calculated?
Market cap is the coin's price multiplied by its circulating supply, as reported by CoinGecko. Coins are ranked here by market cap.
Is crypto investment advice given here?
No. This page shows prices for information only. Crypto assets are volatile and risky; this is not investment advice.
Source: CoinGecko public API.