Gold price history in India
The latest IBJA 24K (999) rate is ₹1,48,138 per 10 g (1 October 2026). Our stored history covers 84 trading days from 4 June 2026. Over 30 days the rate changed -3.29%.
IBJA closing (PM) rate of Thu, 1 Oct 2026. Last updated 08:50 IST. Source and method
IBJA does not publish rates on Saturdays, Sundays and its listed holidays, so the latest working day's rate is shown.
Gold price chart
Gold price by month
| Month | Open | Close | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ₹1,48,138 | ₹1,48,138 | ₹1,48,138 | ₹1,48,138 | ₹1,48,138 | 0.00% |
| September 2026 | ₹1,53,183 | ₹1,47,888 | ₹1,54,884 | ₹1,47,667 | ₹1,51,926 | -3.46% |
| August 2026 | ₹1,42,557 | ₹1,55,835 | ₹1,62,154 | ₹1,42,557 | ₹1,53,836 | +9.31% |
| July 2026 | ₹1,41,632 | ₹1,42,860 | ₹1,46,344 | ₹1,41,159 | ₹1,43,179 | +0.87% |
| June 2026 | ₹1,56,086 | ₹1,41,286 | ₹1,56,086 | ₹1,39,873 | ₹1,47,536 | -9.48% |
Rates per 10 g, IBJA closing rate of each trading day (opening rate where no closing rate is stored). The first month may be partial: it starts on the first day in our data. Years: 2026.
Daily gold rates, last 90 trading days
| Date | Opening (AM) | Closing (PM) | Day change | 22K close |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct 2026 | ₹1,48,687 | ₹1,48,138 | +₹250 (+0.17%) | ₹1,35,694 |
| Wed, 30 Sep 2026 | ₹1,48,379 | ₹1,47,888 | +₹221 (+0.15%) | ₹1,35,465 |
| Tue, 29 Sep 2026 | ₹1,47,400 | ₹1,47,667 | -₹313 (-0.21%) | ₹1,35,263 |
| Mon, 28 Sep 2026 | ₹1,48,048 | ₹1,47,980 | -₹4,133 (-2.72%) | ₹1,35,550 |
| Fri, 25 Sep 2026 | ₹1,51,136 | ₹1,52,113 | +₹1,328 (+0.88%) | ₹1,39,336 |
| Thu, 24 Sep 2026 | ₹1,51,163 | ₹1,50,785 | -₹1,231 (-0.81%) | ₹1,38,119 |
| Wed, 23 Sep 2026 | ₹1,52,266 | ₹1,52,016 | -₹120 (-0.08%) | ₹1,39,247 |
| Tue, 22 Sep 2026 | ₹1,52,132 | ₹1,52,136 | -₹1,201 (-0.78%) | ₹1,39,357 |
| Mon, 21 Sep 2026 | ₹1,53,056 | ₹1,53,337 | -₹390 (-0.25%) | ₹1,40,457 |
| Fri, 18 Sep 2026 | ₹1,53,658 | ₹1,53,727 | +₹1,878 (+1.24%) | ₹1,40,814 |
| Thu, 17 Sep 2026 | ₹1,51,233 | ₹1,51,849 | -₹513 (-0.34%) | ₹1,39,094 |
| Wed, 16 Sep 2026 | ₹1,51,894 | ₹1,52,362 | +₹1,460 (+0.97%) | ₹1,39,564 |
| Tue, 15 Sep 2026 | ₹1,51,050 | ₹1,50,902 | -₹1,036 (-0.68%) | ₹1,38,226 |
| Fri, 11 Sep 2026 | ₹1,53,018 | ₹1,51,938 | -₹1,349 (-0.88%) | ₹1,39,175 |
| Thu, 10 Sep 2026 | ₹1,54,028 | ₹1,53,287 | -₹199 (-0.13%) | ₹1,40,411 |
| Wed, 9 Sep 2026 | ₹1,53,432 | ₹1,53,486 | +₹409 (+0.27%) | ₹1,40,593 |
| Tue, 8 Sep 2026 | ₹1,53,309 | ₹1,53,077 | +₹374 (+0.24%) | ₹1,40,219 |
| Mon, 7 Sep 2026 | ₹1,52,475 | ₹1,52,703 | -₹2,181 (-1.41%) | ₹1,39,876 |
| Fri, 4 Sep 2026 | ₹1,54,908 | ₹1,54,884 | +₹943 (+0.61%) | ₹1,41,874 |
| Thu, 3 Sep 2026 | ₹1,53,733 | ₹1,53,941 | +₹2,757 (+1.82%) | ₹1,41,010 |
| Wed, 2 Sep 2026 | ₹1,51,328 | ₹1,51,184 | -₹1,999 (-1.30%) | ₹1,38,485 |
| Tue, 1 Sep 2026 | ₹1,54,798 | ₹1,53,183 | -₹2,652 (-1.70%) | ₹1,40,316 |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₹1,55,125 | ₹1,55,835 | -₹3,743 (-2.35%) | ₹1,42,745 |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₹1,58,226 | ₹1,59,578 | +₹1,192 (+0.75%) | ₹1,46,173 |
| Thu, 27 Aug 2026 | n/a | ₹1,58,386 | -₹2,951 (-1.83%) | ₹1,45,082 |
| Wed, 26 Aug 2026 | n/a | ₹1,61,337 | -₹704 (-0.43%) | ₹1,47,785 |
| Tue, 25 Aug 2026 | n/a | ₹1,62,041 | -₹113 (-0.07%) | ₹1,48,430 |
| Mon, 24 Aug 2026 | n/a | ₹1,62,154 | +₹1,534 (+0.96%) | ₹1,48,533 |
| Fri, 21 Aug 2026 | n/a | ₹1,60,620 | +₹3,540 (+2.25%) | ₹1,47,128 |
| Thu, 20 Aug 2026 | n/a | ₹1,57,080 | +₹3,212 (+2.09%) | ₹1,43,885 |
| Wed, 19 Aug 2026 | n/a | ₹1,53,868 | -₹212 (-0.14%) | ₹1,40,943 |
| Tue, 18 Aug 2026 | n/a | ₹1,54,080 | -₹87 (-0.06%) | ₹1,41,137 |
| Mon, 17 Aug 2026 | n/a | ₹1,54,167 | +₹1,804 (+1.18%) | ₹1,41,217 |
| Fri, 14 Aug 2026 | n/a | ₹1,52,363 | -₹708 (-0.46%) | ₹1,39,565 |
| Thu, 13 Aug 2026 | n/a | ₹1,53,071 | -₹348 (-0.23%) | ₹1,40,213 |
| Wed, 12 Aug 2026 | n/a | ₹1,53,419 | +₹616 (+0.40%) | ₹1,40,532 |
| Tue, 11 Aug 2026 | n/a | ₹1,52,803 | +₹2,162 (+1.44%) | ₹1,39,968 |
| Mon, 10 Aug 2026 | n/a | ₹1,50,641 | +₹1,020 (+0.68%) | ₹1,37,987 |
| Fri, 7 Aug 2026 | n/a | ₹1,49,621 | +₹1,181 (+0.80%) | ₹1,37,053 |
| Thu, 6 Aug 2026 | n/a | ₹1,48,440 | +₹2,814 (+1.93%) | ₹1,35,971 |
| Wed, 5 Aug 2026 | n/a | ₹1,45,626 | +₹2,760 (+1.93%) | ₹1,33,393 |
| Tue, 4 Aug 2026 | n/a | ₹1,42,866 | +₹309 (+0.22%) | ₹1,30,865 |
| Mon, 3 Aug 2026 | n/a | ₹1,42,557 | -₹303 (-0.21%) | ₹1,30,582 |
| Fri, 31 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,860 | -₹524 (-0.37%) | ₹1,30,860 |
| Thu, 30 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,384 | +₹1,160 (+0.82%) | ₹1,31,340 |
| Wed, 29 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,224 | -₹67 (-0.05%) | ₹1,30,277 |
| Tue, 28 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,291 | -₹2,175 (-1.51%) | ₹1,30,339 |
| Mon, 27 Jul 2026 | n/a | ₹1,44,466 | +₹685 (+0.48%) | ₹1,32,331 |
| Fri, 24 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,781 | -₹824 (-0.57%) | ₹1,31,703 |
| Thu, 23 Jul 2026 | n/a | ₹1,44,605 | -₹678 (-0.47%) | ₹1,32,458 |
| Wed, 22 Jul 2026 | n/a | ₹1,45,283 | +₹2,146 (+1.50%) | ₹1,33,079 |
| Tue, 21 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,137 | +₹883 (+0.62%) | ₹1,31,113 |
| Mon, 20 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,254 | +₹1,095 (+0.78%) | ₹1,30,305 |
| Fri, 17 Jul 2026 | n/a | ₹1,41,159 | -₹520 (-0.37%) | ₹1,29,302 |
| Thu, 16 Jul 2026 | n/a | ₹1,41,679 | -₹229 (-0.16%) | ₹1,29,778 |
| Wed, 15 Jul 2026 | n/a | ₹1,41,908 | +₹26 (+0.02%) | ₹1,29,988 |
| Tue, 14 Jul 2026 | n/a | ₹1,41,882 | -₹306 (-0.22%) | ₹1,29,964 |
| Mon, 13 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,188 | -₹1,180 (-0.82%) | ₹1,30,244 |
| Fri, 10 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,368 | -₹288 (-0.20%) | ₹1,31,325 |
| Thu, 9 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,656 | +₹1,306 (+0.92%) | ₹1,31,589 |
| Wed, 8 Jul 2026 | n/a | ₹1,42,350 | -₹1,733 (-1.20%) | ₹1,30,393 |
| Tue, 7 Jul 2026 | n/a | ₹1,44,083 | -₹1,500 (-1.03%) | ₹1,31,980 |
| Mon, 6 Jul 2026 | n/a | ₹1,45,583 | -₹761 (-0.52%) | ₹1,33,354 |
| Fri, 3 Jul 2026 | n/a | ₹1,46,344 | +₹3,341 (+2.34%) | ₹1,34,051 |
| Thu, 2 Jul 2026 | n/a | ₹1,43,003 | +₹1,371 (+0.97%) | ₹1,30,990 |
| Wed, 1 Jul 2026 | n/a | ₹1,41,632 | +₹346 (+0.24%) | ₹1,29,735 |
| Tue, 30 Jun 2026 | n/a | ₹1,41,286 | -₹135 (-0.10%) | ₹1,29,418 |
| Mon, 29 Jun 2026 | n/a | ₹1,41,421 | +₹1,548 (+1.11%) | ₹1,29,542 |
| Thu, 25 Jun 2026 | n/a | ₹1,39,873 | -₹2,305 (-1.62%) | ₹1,28,124 |
| Wed, 24 Jun 2026 | n/a | ₹1,42,178 | -₹2,817 (-1.94%) | ₹1,30,235 |
| Tue, 23 Jun 2026 | n/a | ₹1,44,995 | -₹2,315 (-1.57%) | ₹1,32,815 |
| Mon, 22 Jun 2026 | n/a | ₹1,47,310 | +₹2,340 (+1.61%) | ₹1,34,936 |
| Fri, 19 Jun 2026 | n/a | ₹1,44,970 | -₹3,123 (-2.11%) | ₹1,32,793 |
| Thu, 18 Jun 2026 | n/a | ₹1,48,093 | -₹2,055 (-1.37%) | ₹1,35,653 |
| Wed, 17 Jun 2026 | n/a | ₹1,50,148 | -₹515 (-0.34%) | ₹1,37,536 |
| Tue, 16 Jun 2026 | n/a | ₹1,50,663 | +₹17 (+0.01%) | ₹1,38,007 |
| Mon, 15 Jun 2026 | n/a | ₹1,50,646 | +₹2,846 (+1.93%) | ₹1,37,992 |
| Fri, 12 Jun 2026 | n/a | ₹1,47,800 | +₹3,018 (+2.08%) | ₹1,35,385 |
| Thu, 11 Jun 2026 | n/a | ₹1,44,782 | -₹2,364 (-1.61%) | ₹1,32,620 |
| Wed, 10 Jun 2026 | n/a | ₹1,47,146 | -₹5,373 (-3.52%) | ₹1,34,786 |
| Tue, 9 Jun 2026 | n/a | ₹1,52,519 | +₹1,030 (+0.68%) | ₹1,39,707 |
| Mon, 8 Jun 2026 | n/a | ₹1,51,489 | -₹2,749 (-1.78%) | ₹1,38,764 |
| Fri, 5 Jun 2026 | n/a | ₹1,54,238 | -₹1,848 (-1.18%) | ₹1,41,282 |
| Thu, 4 Jun 2026 | n/a | ₹1,56,086 | n/a | ₹1,42,975 |
"n/a" means that session is not in the IBJA history we could store. For older dates IBJA's public chart data gives closing rates only, so the opening column shows n/a there. The same data as JSON: /api/gold/999.json.
Download the gold price data
The full daily series behind this page is free to download: CSV or JSON (INR per gram; date, closing, opening and closing session rates), also for 22K, 18K and 14K. Reuse is free with attribution; see the methodology for the licence and how each rate is collected.
Frequently asked questions
How far back does this gold price history go?
Our stored IBJA 24K (999) history starts on 4 June 2026 and has 84 trading days so far. We add every new IBJA publication automatically, so the history grows each working day.
Where does the historical data come from?
From the India Bullion and Jewellers Association (IBJA): the chart data, the previous dates table and the previous 30 days report on ibjarates.com, plus each day's opening and closing rates as they are published.
Why are there gaps on some dates?
IBJA does not publish rates on Saturdays, Sundays and its listed holidays, so those dates have no rate.
Source: IBJA rates.