Gold rate in September 2026
In September 2026 the IBJA 24K (999) rate moved from ₹1,53,183 (1 Sep 2026) to ₹1,47,888 per 10 g (30 Sep 2026), a change of -3.46%. The high was ₹1,54,884 on 4 Sep 2026, the low ₹1,47,667 on 29 Sep 2026, and the average over 21 trading days ₹1,51,926.
Daily gold rates, September 2026
| Date | 24K AM | 24K PM | 22K AM | 22K PM | 18K AM | 18K PM | 14K AM | 14K PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Sep 2026 | ₹1,54,798 | ₹1,53,183 | ₹1,41,795 | ₹1,40,316 | ₹1,16,099 | ₹1,14,887 | ₹90,557 | ₹89,612 |
| Wed, 2 Sep 2026 | ₹1,51,328 | ₹1,51,184 | ₹1,38,616 | ₹1,38,485 | ₹1,13,496 | ₹1,13,388 | ₹88,527 | ₹88,443 |
| Thu, 3 Sep 2026 | ₹1,53,733 | ₹1,53,941 | ₹1,40,819 | ₹1,41,010 | ₹1,15,300 | ₹1,15,456 | ₹89,934 | ₹90,056 |
| Fri, 4 Sep 2026 | ₹1,54,908 | ₹1,54,884 | ₹1,41,896 | ₹1,41,874 | ₹1,16,181 | ₹1,16,163 | ₹90,621 | ₹90,607 |
| Mon, 7 Sep 2026 | ₹1,52,475 | ₹1,52,703 | ₹1,39,667 | ₹1,39,876 | ₹1,14,356 | ₹1,14,527 | ₹89,198 | ₹89,331 |
| Tue, 8 Sep 2026 | ₹1,53,309 | ₹1,53,077 | ₹1,40,431 | ₹1,40,219 | ₹1,14,982 | ₹1,14,808 | ₹89,686 | ₹89,550 |
| Wed, 9 Sep 2026 | ₹1,53,432 | ₹1,53,486 | ₹1,40,544 | ₹1,40,593 | ₹1,15,074 | ₹1,15,115 | ₹89,758 | ₹89,789 |
| Thu, 10 Sep 2026 | ₹1,54,028 | ₹1,53,287 | ₹1,41,090 | ₹1,40,411 | ₹1,15,521 | ₹1,14,965 | ₹90,106 | ₹89,673 |
| Fri, 11 Sep 2026 | ₹1,53,018 | ₹1,51,938 | ₹1,40,164 | ₹1,39,175 | ₹1,14,764 | ₹1,13,954 | ₹89,516 | ₹88,884 |
| Tue, 15 Sep 2026 | ₹1,51,050 | ₹1,50,902 | ₹1,38,362 | ₹1,38,226 | ₹1,13,228 | ₹1,13,177 | ₹88,364 | ₹88,278 |
| Wed, 16 Sep 2026 | ₹1,51,894 | ₹1,52,362 | ₹1,39,135 | ₹1,39,564 | ₹1,13,921 | ₹1,14,272 | ₹88,858 | ₹89,132 |
| Thu, 17 Sep 2026 | ₹1,51,233 | ₹1,51,849 | ₹1,38,529 | ₹1,39,094 | ₹1,13,425 | ₹1,13,887 | ₹88,471 | ₹88,832 |
| Fri, 18 Sep 2026 | ₹1,53,658 | ₹1,53,727 | ₹1,40,751 | ₹1,40,814 | ₹1,15,244 | ₹1,15,295 | ₹89,890 | ₹89,930 |
| Mon, 21 Sep 2026 | ₹1,53,056 | ₹1,53,337 | ₹1,40,199 | ₹1,40,457 | ₹1,14,792 | ₹1,15,003 | ₹89,538 | ₹89,702 |
| Tue, 22 Sep 2026 | ₹1,52,132 | ₹1,52,136 | ₹1,39,353 | ₹1,39,357 | ₹1,14,099 | ₹1,14,102 | ₹88,997 | ₹89,000 |
| Wed, 23 Sep 2026 | ₹1,52,266 | ₹1,52,016 | ₹1,39,476 | ₹1,39,247 | ₹1,14,200 | ₹1,14,012 | ₹89,076 | ₹88,929 |
| Thu, 24 Sep 2026 | ₹1,51,163 | ₹1,50,785 | ₹1,38,465 | ₹1,38,119 | ₹1,13,372 | ₹1,13,089 | ₹88,430 | ₹88,209 |
| Fri, 25 Sep 2026 | ₹1,51,136 | ₹1,52,113 | ₹1,38,441 | ₹1,39,336 | ₹1,13,352 | ₹1,14,085 | ₹88,415 | ₹88,986 |
| Mon, 28 Sep 2026 | ₹1,48,048 | ₹1,47,980 | ₹1,35,612 | ₹1,35,550 | ₹1,11,036 | ₹1,10,985 | ₹86,608 | ₹86,568 |
| Tue, 29 Sep 2026 | ₹1,47,400 | ₹1,47,667 | ₹1,35,018 | ₹1,35,263 | ₹1,10,550 | ₹1,10,750 | ₹86,229 | ₹86,385 |
| Wed, 30 Sep 2026 | ₹1,48,379 | ₹1,47,888 | ₹1,35,915 | ₹1,35,465 | ₹1,11,284 | ₹1,10,916 | ₹86,802 | ₹86,515 |
IBJA rates per 10 g, without GST and making charges. "n/a" means the rate is not in the IBJA data we could store for that date. Dates without a row are weekends, IBJA holidays or outside our data.