Silver rate in July 2026
In July 2026 the IBJA silver 999 rate moved from ₹2,25,430 (1 Jul 2026) to ₹2,18,295 per 1 kg (31 Jul 2026), a change of -3.17%. The high was ₹2,33,858 on 3 Jul 2026, the low ₹2,15,474 on 17 Jul 2026, and the average over 23 trading days ₹2,22,396.
Daily silver rates, July 2026
| Date | Silver 999 AM | Silver 999 PM |
|---|---|---|
| Wed, 1 Jul 2026 | n/a | ₹2,25,430 |
| Thu, 2 Jul 2026 | n/a | ₹2,28,850 |
| Fri, 3 Jul 2026 | n/a | ₹2,33,858 |
| Mon, 6 Jul 2026 | n/a | ₹2,33,158 |
| Tue, 7 Jul 2026 | n/a | ₹2,27,200 |
| Wed, 8 Jul 2026 | n/a | ₹2,21,550 |
| Thu, 9 Jul 2026 | n/a | ₹2,23,794 |
| Fri, 10 Jul 2026 | n/a | ₹2,20,390 |
| Mon, 13 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,722 |
| Tue, 14 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,975 |
| Wed, 15 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,711 |
| Thu, 16 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,434 |
| Fri, 17 Jul 2026 | n/a | ₹2,15,474 |
| Mon, 20 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,575 |
| Tue, 21 Jul 2026 | n/a | ₹2,23,204 |
| Wed, 22 Jul 2026 | n/a | ₹2,25,460 |
| Thu, 23 Jul 2026 | n/a | ₹2,22,480 |
| Fri, 24 Jul 2026 | n/a | ₹2,22,721 |
| Mon, 27 Jul 2026 | n/a | ₹2,24,447 |
| Tue, 28 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,349 |
| Wed, 29 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,355 |
| Thu, 30 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,665 |
| Fri, 31 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,295 |
IBJA rates per 1 kg, without GST and making charges. "n/a" means the rate is not in the IBJA data we could store for that date. Dates without a row are weekends, IBJA holidays or outside our data.