Silver rate in June 2026
In June 2026 the IBJA silver 999 rate moved from ₹2,61,088 (4 Jun 2026) to ₹2,25,425 per 1 kg (30 Jun 2026), a change of -13.66%. The high was ₹2,61,088 on 4 Jun 2026, the low ₹2,16,541 on 25 Jun 2026, and the average over 18 trading days ₹2,38,137.
Daily silver rates, June 2026
| Date | Silver 999 AM | Silver 999 PM |
|---|---|---|
| Thu, 4 Jun 2026 | n/a | ₹2,61,088 |
| Fri, 5 Jun 2026 | n/a | ₹2,56,908 |
| Mon, 8 Jun 2026 | n/a | ₹2,44,300 |
| Tue, 9 Jun 2026 | n/a | ₹2,45,938 |
| Wed, 10 Jun 2026 | n/a | ₹2,33,283 |
| Thu, 11 Jun 2026 | n/a | ₹2,32,591 |
| Fri, 12 Jun 2026 | n/a | ₹2,42,582 |
| Mon, 15 Jun 2026 | n/a | ₹2,51,488 |
| Tue, 16 Jun 2026 | n/a | ₹2,49,179 |
| Wed, 17 Jun 2026 | n/a | ₹2,47,688 |
| Thu, 18 Jun 2026 | n/a | ₹2,40,191 |
| Fri, 19 Jun 2026 | n/a | ₹2,31,973 |
| Mon, 22 Jun 2026 | n/a | ₹2,37,801 |
| Tue, 23 Jun 2026 | n/a | ₹2,27,483 |
| Wed, 24 Jun 2026 | n/a | ₹2,22,035 |
| Thu, 25 Jun 2026 | n/a | ₹2,16,541 |
| Mon, 29 Jun 2026 | n/a | ₹2,19,980 |
| Tue, 30 Jun 2026 | n/a | ₹2,25,425 |
IBJA rates per 1 kg, without GST and making charges. "n/a" means the rate is not in the IBJA data we could store for that date. Dates without a row are weekends, IBJA holidays or outside our data.