Silver price history in India
The latest IBJA silver 999 rate is ₹2,20,829 per 1 kg (1 October 2026). Our stored history covers 84 trading days from 4 June 2026. Over 30 days the rate changed -4.16%.
IBJA closing (PM) rate of Thu, 1 Oct 2026. Last updated 08:50 IST. Source and method
IBJA does not publish rates on Saturdays, Sundays and its listed holidays, so the latest working day's rate is shown.
Silver price chart
Silver price by month
| Month | Open | Close | High | Low | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | ₹2,20,829 | ₹2,20,829 | ₹2,20,829 | ₹2,20,829 | ₹2,20,829 | 0.00% |
| September 2026 | ₹2,30,419 | ₹2,20,435 | ₹2,36,908 | ₹2,20,435 | ₹2,30,623 | -4.33% |
| August 2026 | ₹2,17,287 | ₹2,37,199 | ₹2,46,630 | ₹2,17,287 | ₹2,34,417 | +9.16% |
| July 2026 | ₹2,25,430 | ₹2,18,295 | ₹2,33,858 | ₹2,15,474 | ₹2,22,396 | -3.17% |
| June 2026 | ₹2,61,088 | ₹2,25,425 | ₹2,61,088 | ₹2,16,541 | ₹2,38,137 | -13.66% |
Rates per 1 kg, IBJA closing rate of each trading day (opening rate where no closing rate is stored). The first month may be partial: it starts on the first day in our data. Years: 2026.
Daily silver rates, last 90 trading days
| Date | Opening (AM) | Closing (PM) | Day change |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct 2026 | ₹2,21,954 | ₹2,20,829 | +₹394 (+0.18%) |
| Wed, 30 Sep 2026 | ₹2,22,273 | ₹2,20,435 | -₹1,165 (-0.53%) |
| Tue, 29 Sep 2026 | ₹2,21,680 | ₹2,21,600 | -₹1,453 (-0.65%) |
| Mon, 28 Sep 2026 | ₹2,23,192 | ₹2,23,053 | -₹9,297 (-4.00%) |
| Fri, 25 Sep 2026 | ₹2,29,318 | ₹2,32,350 | +₹4,102 (+1.80%) |
| Thu, 24 Sep 2026 | ₹2,30,050 | ₹2,28,248 | -₹4,518 (-1.94%) |
| Wed, 23 Sep 2026 | ₹2,35,288 | ₹2,32,766 | -₹156 (-0.07%) |
| Tue, 22 Sep 2026 | ₹2,32,580 | ₹2,32,922 | -₹2,070 (-0.88%) |
| Mon, 21 Sep 2026 | ₹2,34,562 | ₹2,34,992 | -₹1,916 (-0.81%) |
| Fri, 18 Sep 2026 | ₹2,36,116 | ₹2,36,908 | +₹7,266 (+3.16%) |
| Thu, 17 Sep 2026 | ₹2,28,475 | ₹2,29,642 | -₹1,695 (-0.73%) |
| Wed, 16 Sep 2026 | ₹2,31,159 | ₹2,31,337 | +₹2,596 (+1.13%) |
| Tue, 15 Sep 2026 | ₹2,27,650 | ₹2,28,741 | -₹179 (-0.08%) |
| Fri, 11 Sep 2026 | ₹2,29,900 | ₹2,28,920 | -₹4,722 (-2.02%) |
| Thu, 10 Sep 2026 | ₹2,38,556 | ₹2,33,642 | -₹1,607 (-0.68%) |
| Wed, 9 Sep 2026 | ₹2,35,717 | ₹2,35,249 | +₹1,423 (+0.61%) |
| Tue, 8 Sep 2026 | ₹2,34,056 | ₹2,33,826 | +₹2,176 (+0.94%) |
| Mon, 7 Sep 2026 | ₹2,31,489 | ₹2,31,650 | -₹3,806 (-1.62%) |
| Fri, 4 Sep 2026 | ₹2,34,972 | ₹2,35,456 | +₹2,923 (+1.26%) |
| Thu, 3 Sep 2026 | ₹2,32,816 | ₹2,32,533 | +₹4,137 (+1.81%) |
| Wed, 2 Sep 2026 | ₹2,28,360 | ₹2,28,396 | -₹2,023 (-0.88%) |
| Tue, 1 Sep 2026 | ₹2,35,488 | ₹2,30,419 | -₹6,780 (-2.86%) |
| Mon, 31 Aug 2026 | ₹2,35,455 | ₹2,37,199 | -₹6,693 (-2.74%) |
| Fri, 28 Aug 2026 | ₹2,40,382 | ₹2,43,892 | +₹4,392 (+1.83%) |
| Thu, 27 Aug 2026 | n/a | ₹2,39,500 | -₹3,459 (-1.42%) |
| Wed, 26 Aug 2026 | n/a | ₹2,42,959 | +₹1,111 (+0.46%) |
| Tue, 25 Aug 2026 | n/a | ₹2,41,848 | -₹3,543 (-1.44%) |
| Mon, 24 Aug 2026 | n/a | ₹2,45,391 | -₹1,239 (-0.50%) |
| Fri, 21 Aug 2026 | n/a | ₹2,46,630 | +₹8,864 (+3.73%) |
| Thu, 20 Aug 2026 | n/a | ₹2,37,766 | +₹8,541 (+3.73%) |
| Wed, 19 Aug 2026 | n/a | ₹2,29,225 | -₹3,939 (-1.69%) |
| Tue, 18 Aug 2026 | n/a | ₹2,33,164 | -₹2,478 (-1.05%) |
| Mon, 17 Aug 2026 | n/a | ₹2,35,642 | +₹1,800 (+0.77%) |
| Fri, 14 Aug 2026 | n/a | ₹2,33,842 | -₹386 (-0.16%) |
| Thu, 13 Aug 2026 | n/a | ₹2,34,228 | -₹2,986 (-1.26%) |
| Wed, 12 Aug 2026 | n/a | ₹2,37,214 | +₹1,862 (+0.79%) |
| Tue, 11 Aug 2026 | n/a | ₹2,35,352 | +₹3,979 (+1.72%) |
| Mon, 10 Aug 2026 | n/a | ₹2,31,373 | -₹8 (-0.00%) |
| Fri, 7 Aug 2026 | n/a | ₹2,31,381 | +₹5,707 (+2.53%) |
| Thu, 6 Aug 2026 | n/a | ₹2,25,674 | +₹1,112 (+0.50%) |
| Wed, 5 Aug 2026 | n/a | ₹2,24,562 | +₹5,927 (+2.71%) |
| Tue, 4 Aug 2026 | n/a | ₹2,18,635 | +₹1,348 (+0.62%) |
| Mon, 3 Aug 2026 | n/a | ₹2,17,287 | -₹1,008 (-0.46%) |
| Fri, 31 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,295 | -₹370 (-0.17%) |
| Thu, 30 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,665 | +₹1,310 (+0.60%) |
| Wed, 29 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,355 | +₹6 (+0.00%) |
| Tue, 28 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,349 | -₹7,098 (-3.16%) |
| Mon, 27 Jul 2026 | n/a | ₹2,24,447 | +₹1,726 (+0.77%) |
| Fri, 24 Jul 2026 | n/a | ₹2,22,721 | +₹241 (+0.11%) |
| Thu, 23 Jul 2026 | n/a | ₹2,22,480 | -₹2,980 (-1.32%) |
| Wed, 22 Jul 2026 | n/a | ₹2,25,460 | +₹2,256 (+1.01%) |
| Tue, 21 Jul 2026 | n/a | ₹2,23,204 | +₹3,629 (+1.65%) |
| Mon, 20 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,575 | +₹4,101 (+1.90%) |
| Fri, 17 Jul 2026 | n/a | ₹2,15,474 | -₹1,960 (-0.90%) |
| Thu, 16 Jul 2026 | n/a | ₹2,17,434 | -₹2,277 (-1.04%) |
| Wed, 15 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,711 | -₹264 (-0.12%) |
| Tue, 14 Jul 2026 | n/a | ₹2,19,975 | +₹1,253 (+0.57%) |
| Mon, 13 Jul 2026 | n/a | ₹2,18,722 | -₹1,668 (-0.76%) |
| Fri, 10 Jul 2026 | n/a | ₹2,20,390 | -₹3,404 (-1.52%) |
| Thu, 9 Jul 2026 | n/a | ₹2,23,794 | +₹2,244 (+1.01%) |
| Wed, 8 Jul 2026 | n/a | ₹2,21,550 | -₹5,650 (-2.49%) |
| Tue, 7 Jul 2026 | n/a | ₹2,27,200 | -₹5,958 (-2.56%) |
| Mon, 6 Jul 2026 | n/a | ₹2,33,158 | -₹700 (-0.30%) |
| Fri, 3 Jul 2026 | n/a | ₹2,33,858 | +₹5,008 (+2.19%) |
| Thu, 2 Jul 2026 | n/a | ₹2,28,850 | +₹3,420 (+1.52%) |
| Wed, 1 Jul 2026 | n/a | ₹2,25,430 | +₹5 (+0.00%) |
| Tue, 30 Jun 2026 | n/a | ₹2,25,425 | +₹5,445 (+2.48%) |
| Mon, 29 Jun 2026 | n/a | ₹2,19,980 | +₹3,439 (+1.59%) |
| Thu, 25 Jun 2026 | n/a | ₹2,16,541 | -₹5,494 (-2.47%) |
| Wed, 24 Jun 2026 | n/a | ₹2,22,035 | -₹5,448 (-2.39%) |
| Tue, 23 Jun 2026 | n/a | ₹2,27,483 | -₹10,318 (-4.34%) |
| Mon, 22 Jun 2026 | n/a | ₹2,37,801 | +₹5,828 (+2.51%) |
| Fri, 19 Jun 2026 | n/a | ₹2,31,973 | -₹8,218 (-3.42%) |
| Thu, 18 Jun 2026 | n/a | ₹2,40,191 | -₹7,497 (-3.03%) |
| Wed, 17 Jun 2026 | n/a | ₹2,47,688 | -₹1,491 (-0.60%) |
| Tue, 16 Jun 2026 | n/a | ₹2,49,179 | -₹2,309 (-0.92%) |
| Mon, 15 Jun 2026 | n/a | ₹2,51,488 | +₹8,906 (+3.67%) |
| Fri, 12 Jun 2026 | n/a | ₹2,42,582 | +₹9,991 (+4.30%) |
| Thu, 11 Jun 2026 | n/a | ₹2,32,591 | -₹692 (-0.30%) |
| Wed, 10 Jun 2026 | n/a | ₹2,33,283 | -₹12,655 (-5.15%) |
| Tue, 9 Jun 2026 | n/a | ₹2,45,938 | +₹1,638 (+0.67%) |
| Mon, 8 Jun 2026 | n/a | ₹2,44,300 | -₹12,608 (-4.91%) |
| Fri, 5 Jun 2026 | n/a | ₹2,56,908 | -₹4,180 (-1.60%) |
| Thu, 4 Jun 2026 | n/a | ₹2,61,088 | n/a |
"n/a" means that session is not in the IBJA history we could store. For older dates IBJA's public chart data gives closing rates only, so the opening column shows n/a there. The same data as JSON: /api/silver.json.
Download the silver price data
The full daily series behind this page is free to download: CSV or JSON (INR per gram; date, closing, opening and closing session rates). Reuse is free with attribution; see the methodology for the licence and how each rate is collected.
Frequently asked questions
How far back does this silver price history go?
Our stored IBJA silver 999 history starts on 4 June 2026 and has 84 trading days so far. We add every new IBJA publication automatically, so the history grows each working day.
Where does the historical data come from?
From the India Bullion and Jewellers Association (IBJA): the chart data, the previous dates table and the previous 30 days report on ibjarates.com, plus each day's opening and closing rates as they are published.
Why are there gaps on some dates?
IBJA does not publish rates on Saturdays, Sundays and its listed holidays, so those dates have no rate.
Source: IBJA rates.