Nifty Midcap 150 today: 21,643.85
Nifty Midcap 150 closed at 21,643.85 on 1 October 2026, down 223.65 points (-1.02%). The day's range was 21,374.70 to 21,843.85. Its 52-week range is 19,218.00 (2 Apr 2026) to 23,647.50 (26 Aug 2026) and it is +2.00% over one year.
NSE index close file for Thu, 1 Oct 2026. Last updated 07:19 IST, 4 Oct 2026. Source and method
Close
21,643.85
-223.65 (-1.02%)
Open / previous close
21,803.00
prev 21,867.50
52 week high
23,647.50
26 Aug 2026
52 week low
19,218.00
2 Apr 2026
Nifty Midcap 150 chart
| 1 week | 1 month | 6 months | 1 year |
|---|---|---|---|
| -3.68% | -6.92% | +9.28% | +2.00% |
- P/E
- 28.1
- P/B
- 3.79
- Dividend yield
- 0.72%
- Turnover
- ₹22,578.09 crore
Valuation ratios as published by NSE for 1 Oct 2026.
Nifty Midcap 150 stocks (149)
Best on 1 Oct 2026: MphasiS Limited +4.45%, Coforge Limited +4.40%, United Breweries Limited +2.65%. Weakest: PB Fintech Limited -7.89%, Lloyds Metals And Energy Limited -5.69%, UNO Minda Limited -5.04%.
| Stock | Industry | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM LIMITED360ONE | Financial Services | ₹1,040.00 | +0.97% | 12,13,803 |
| Abbott India LimitedABBOTINDIA | Healthcare | ₹26,840.00 | -1.05% | 6,879 |
| Aditya Birla Capital LimitedABCAPITAL | Financial Services | ₹375.05 | -1.46% | 50,01,023 |
| AIA Engineering LimitedAIAENG | Capital Goods | ₹3,824.40 | -1.15% | 30,989 |
| Authum Investment & Infrastructure LimitedAIIL | Financial Services | ₹539.30 | -1.34% | 2,24,276 |
| Ajanta Pharma LimitedAJANTPHARM | Healthcare | ₹3,581.00 | -1.10% | 75,759 |
| Alkem Laboratories LimitedALKEM | Healthcare | ₹5,220.00 | +1.09% | 2,91,015 |
| Anthem Biosciences LimitedANTHEM | Healthcare | ₹855.75 | -0.33% | 6,48,832 |
| Apar Industries LimitedAPARINDS | Capital Goods | ₹17,648.00 | +1.52% | 1,38,360 |
| APL Apollo Tubes LimitedAPLAPOLLO | Capital Goods | ₹2,115.70 | -3.40% | 16,15,913 |
| Ashok Leyland LimitedASHOKLEY | Capital Goods | ₹150.48 | -2.41% | 2,05,74,319 |
| Aster DM Quality Care LimitedASTERDM | Healthcare | ₹708.90 | +1.69% | 15,34,481 |
| Astral LimitedASTRAL | Capital Goods | ₹1,344.00 | -1.93% | 2,99,231 |
| Adani Total Gas LimitedATGL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹583.05 | -1.83% | 8,12,043 |
| AU Small Finance Bank LimitedAUBANK | Financial Services | ₹987.00 | -2.31% | 24,87,890 |
| Aurobindo Pharma LimitedAUROPHARMA | Healthcare | ₹1,676.80 | +0.29% | 10,74,057 |
| Bajaj Housing Finance LimitedBAJAJHFL | Financial Services | ₹82.91 | +1.11% | 56,02,067 |
| Balkrishna Industries LimitedBALKRISIND | Automobile and Auto Components | ₹2,083.50 | -1.58% | 3,26,468 |
| Bank of IndiaBANKINDIA | Financial Services | ₹129.48 | -0.58% | 42,96,454 |
| Bharat Dynamics LimitedBDL | Capital Goods | ₹1,087.90 | -2.00% | 9,28,850 |
| Berger Paints (I) LimitedBERGEPAINT | Consumer Durables | ₹452.40 | -0.67% | 3,86,752 |
| Bharat Forge LimitedBHARATFORG | Automobile and Auto Components | ₹1,875.00 | -2.65% | 11,51,437 |
| Bharti Hexacom LimitedBHARTIHEXA | Telecommunication | ₹1,379.20 | -3.18% | 1,16,666 |
| Bharat Heavy Electricals LimitedBHEL | Capital Goods | ₹421.00 | +1.32% | 1,26,69,050 |
| Biocon LimitedBIOCON | Healthcare | ₹370.70 | +0.11% | 25,25,268 |
| Blue Star LimitedBLUESTARCO | Consumer Durables | ₹1,459.60 | -3.85% | 9,62,569 |
| Cochin Shipyard LimitedCOCHINSHIP | Capital Goods | ₹1,287.00 | -2.13% | 7,27,942 |
| Coforge LimitedCOFORGE | Information Technology | ₹1,826.00 | +4.40% | 34,19,070 |
| Colgate Palmolive (India) LimitedCOLPAL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,735.00 | -1.60% | 4,12,868 |
| Container Corporation of India LimitedCONCOR | Services | ₹442.00 | -1.23% | 8,77,730 |
| Coromandel International LimitedCOROMANDEL | Chemicals | ₹1,763.60 | +0.31% | 2,39,111 |
| Crisil LimitedCRISIL | Financial Services | ₹4,428.60 | -0.50% | 32,314 |
| Dabur India LimitedDABUR | Fast Moving Consumer Goods | ₹374.25 | -1.54% | 24,55,226 |
| Dalmia Bharat LimitedDALBHARAT | Construction Materials | ₹1,682.10 | -0.10% | 77,064 |
| Dixon Technologies (India) LimitedDIXON | Consumer Durables | ₹12,700.00 | -3.05% | 2,58,830 |
| Endurance Technologies LimitedENDURANCE | Automobile and Auto Components | ₹2,601.40 | -2.07% | 1,23,076 |
| Escorts Kubota LimitedESCORTS | Capital Goods | ₹2,667.30 | -1.76% | 3,38,525 |
| Exide Industries LimitedEXIDEIND | Automobile and Auto Components | ₹409.45 | -0.76% | 23,69,486 |
| Fertilizers and Chemicals Travancore LimitedFACT | Chemicals | ₹734.95 | -3.03% | 95,867 |
| The Federal Bank LimitedFEDERALBNK | Financial Services | ₹318.20 | +0.25% | 1,12,78,668 |
| Gujarat Fluorochemicals LimitedFLUOROCHEM | Chemicals | ₹4,341.50 | -1.45% | 1,56,006 |
| Fortis Healthcare LimitedFORTIS | Healthcare | ₹785.00 | +1.95% | 69,42,851 |
| General Insurance Corporation of IndiaGICRE | Financial Services | ₹323.90 | -2.19% | 7,20,831 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals LimitedGLAXO | Healthcare | ₹2,771.10 | +0.06% | 73,407 |
| Glenmark Pharmaceuticals LimitedGLENMARK | Healthcare | ₹2,331.00 | -0.16% | 9,72,522 |
| GMR AIRPORTS LIMITEDGMRAIRPORT | Services | ₹93.16 | -2.09% | 1,56,83,898 |
| Godfrey Phillips India LimitedGODFRYPHLP | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,849.70 | -2.23% | 2,56,983 |
| Godrej Industries LimitedGODREJIND | Diversified | ₹1,019.60 | -1.90% | 1,05,287 |
| Godrej Properties LimitedGODREJPROP | Realty | ₹1,595.80 | -2.01% | 4,96,337 |
| Billionbrains Garage Ventures LimitedGROWW | Financial Services | ₹180.11 | -2.07% | 1,80,76,780 |
| GE Vernova T&D India LimitedGVT&D | Capital Goods | ₹4,253.20 | +1.24% | 7,84,543 |
| Havells India LimitedHAVELLS | Consumer Durables | ₹1,040.00 | +2.36% | 20,30,089 |
| HDB Financial Services LimitedHDBFS | Financial Services | ₹618.20 | -0.50% | 4,40,447 |
| Hero MotoCorp LimitedHEROMOTOCO | Automobile and Auto Components | ₹5,168.00 | -1.39% | 8,62,662 |
| Hexaware Technologies LimitedHEXT | Information Technology | ₹490.45 | -0.74% | 2,58,061 |
| Hindustan Copper LimitedHINDCOPPER | Metals & Mining | ₹462.15 | -2.22% | 68,27,265 |
| Hindustan Petroleum Corporation LimitedHINDPETRO | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹345.00 | -1.53% | 57,54,484 |
| Housing & Urban Development Corporation LimitedHUDCO | Financial Services | ₹161.54 | -3.03% | 31,36,559 |
| ICICI Prudential Asset Management Company LimitedICICIAMC | Financial Services | ₹3,084.40 | -1.67% | 5,24,043 |
| ICICI Lombard General Insurance Company LimitedICICIGI | Financial Services | ₹1,563.00 | -1.70% | 11,89,772 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company LimitedICICIPRULI | Financial Services | ₹448.05 | +0.96% | 12,67,559 |
| IDFC First Bank LimitedIDFCFIRSTB | Financial Services | ₹80.39 | -1.29% | 2,44,34,109 |
| The Indian Hotels Company LimitedINDHOTEL | Consumer Services | ₹718.00 | -1.46% | 40,23,940 |
| Indian BankINDIANB | Financial Services | ₹793.15 | -1.58% | 6,71,392 |
| IndusInd Bank LimitedINDUSINDBK | Financial Services | ₹886.85 | -1.61% | 17,61,249 |
| Indus Towers LimitedINDUSTOWER | Telecommunication | ₹376.25 | +0.82% | 94,98,411 |
| Indian Overseas BankIOB | Financial Services | ₹30.38 | -1.87% | 27,74,243 |
| IPCA Laboratories LimitedIPCALAB | Healthcare | ₹1,943.20 | +0.84% | 3,23,967 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation LimitedIRCTC | Consumer Services | ₹454.10 | -0.29% | 15,28,758 |
| Indian Renewable Energy Development Agency LimitedIREDA | Financial Services | ₹111.00 | -0.61% | 52,90,233 |
| ITC Hotels LimitedITCHOTELS | Consumer Services | ₹158.51 | -3.42% | 23,46,443 |
| JK Cement LimitedJKCEMENT | Construction Materials | ₹4,952.00 | -2.44% | 3,35,492 |
| Jindal Stainless LimitedJSL | Metals & Mining | ₹732.70 | -1.97% | 7,64,831 |
| JSW Energy LimitedJSWENERGY | Power | ₹485.00 | -1.96% | 18,51,516 |
| JSW Infrastructure LimitedJSWINFRA | Services | ₹357.45 | +0.24% | 34,30,947 |
| Jubilant Foodworks LimitedJUBLFOOD | Consumer Services | ₹443.40 | -2.91% | 15,60,787 |
| Kalyan Jewellers India LimitedKALYANKJIL | Consumer Durables | ₹528.50 | -4.46% | 78,31,270 |
| KEI Industries LimitedKEI | Capital Goods | ₹4,502.00 | +1.05% | 3,20,912 |
| K.P.R. Mill LimitedKPRMILL | Textiles | ₹1,071.00 | -2.93% | 1,04,769 |
| Laurus Labs LimitedLAURUSLABS | Healthcare | ₹1,984.00 | +0.20% | 14,59,687 |
| Lenskart Solutions LimitedLENSKART | Consumer Services | ₹691.15 | +0.89% | 50,44,066 |
| LG Electronics India LimitedLGEINDIA | Consumer Durables | ₹1,721.80 | -0.10% | 5,60,330 |
| LIC Housing Finance LimitedLICHSGFIN | Financial Services | ₹509.00 | -4.00% | 59,86,497 |
| Life Insurance Corporation Of IndiaLICI | Financial Services | ₹391.85 | -0.85% | 58,62,855 |
| Linde India LimitedLINDEINDIA | Chemicals | ₹6,247.50 | -1.19% | 42,491 |
| Lloyds Metals And Energy LimitedLLOYDSME | Metals & Mining | ₹1,776.80 | -5.69% | 9,82,427 |
| Lodha Developers LimitedLODHA | Realty | ₹1,105.60 | -2.59% | 22,49,380 |
| L&T Finance LimitedLTF | Financial Services | ₹264.35 | -0.25% | 70,97,076 |
| L&T Technology Services LimitedLTTS | Information Technology | ₹3,267.80 | +1.21% | 80,220 |
| Lupin LimitedLUPIN | Healthcare | ₹2,031.20 | +0.05% | 8,25,892 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services LimitedM&MFIN | Financial Services | ₹319.75 | -1.57% | 30,88,333 |
| Bank of MaharashtraMAHABANK | Financial Services | ₹80.50 | +1.42% | 96,08,211 |
| Mankind Pharma LimitedMANKIND | Healthcare | ₹2,535.00 | +1.25% | 4,27,905 |
| Marico LimitedMARICO | Fast Moving Consumer Goods | ₹781.35 | -0.59% | 17,77,571 |
| Multi Commodity Exchange of India LimitedMCX | Financial Services | ₹3,204.00 | -2.92% | 20,02,629 |
| Global Health LimitedMEDANTA | Healthcare | ₹1,357.30 | -0.56% | 3,63,086 |
| Meesho LimitedMEESHO | Consumer Services | ₹218.69 | -3.98% | 62,18,981 |
| Max Financial Services LimitedMFSL | Financial Services | ₹1,392.00 | +1.35% | 11,51,973 |
| Motilal Oswal Financial Services LimitedMOTILALOFS | Financial Services | ₹989.90 | -0.41% | 16,07,962 |
| MphasiS LimitedMPHASIS | Information Technology | ₹2,250.20 | +4.45% | 11,78,274 |
| MRF LimitedMRF | Automobile and Auto Components | ₹1,23,715.00 | -1.25% | 3,448 |
| Nippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA | Financial Services | ₹1,046.00 | -2.24% | 7,68,278 |
| National Aluminium Company LimitedNATIONALUM | Metals & Mining | ₹334.90 | -1.77% | 46,72,624 |
| Info Edge (India) LimitedNAUKRI | Consumer Services | ₹1,200.00 | -1.60% | 22,19,568 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd.NH | Healthcare | ₹1,741.40 | -2.79% | 2,58,740 |
| NHPC LimitedNHPC | Power | ₹71.75 | -1.46% | 1,09,03,143 |
| NLC India LimitedNLCINDIA | Power | ₹253.20 | -3.25% | 15,97,038 |
| NMDC LimitedNMDC | Metals & Mining | ₹74.64 | -2.48% | 1,70,77,400 |
| NTPC Green Energy LimitedNTPCGREEN | Power | ₹91.09 | -2.44% | 20,99,127 |
| FSN E-Commerce Ventures LimitedNYKAA | Consumer Services | ₹324.95 | +1.55% | 79,07,193 |
| Oberoi Realty LimitedOBEROIRLTY | Realty | ₹1,754.60 | -0.63% | 2,82,807 |
| Oracle Financial Services Software LimitedOFSS | Information Technology | ₹10,420.00 | -1.98% | 1,94,062 |
| Oil India LimitedOIL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹444.00 | -1.04% | 22,66,203 |
| Page Industries LimitedPAGEIND | Textiles | ₹36,660.00 | +0.76% | 40,495 |
| Patanjali Foods LimitedPATANJALI | Fast Moving Consumer Goods | ₹355.15 | -2.16% | 43,27,803 |
| One 97 Communications LimitedPAYTM | Financial Services | ₹1,656.00 | -1.31% | 19,36,812 |
| Persistent Systems LimitedPERSISTENT | Information Technology | ₹5,367.00 | +1.67% | 5,06,268 |
| Petronet LNG LimitedPETRONET | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹285.50 | +0.35% | 16,78,508 |
| The Phoenix Mills LimitedPHOENIXLTD | Realty | ₹1,930.00 | -0.26% | 5,55,494 |
| PI Industries LimitedPIIND | Chemicals | ₹2,236.00 | -3.20% | 1,25,263 |
| Piramal Finance LimitedPIRAMALFIN | Financial Services | ₹2,023.30 | -1.01% | 3,03,300 |
| PB Fintech LimitedPOLICYBZR | Financial Services | ₹980.00 | -7.89% | 1,40,61,779 |
| Premier Energies LimitedPREMIERENE | Capital Goods | ₹878.05 | +0.91% | 12,59,157 |
| Prestige Estates Projects LimitedPRESTIGE | Realty | ₹1,486.10 | +0.28% | 13,81,292 |
| Radico Khaitan LimitedRADICO | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,237.00 | -2.95% | 4,26,809 |
| REC LimitedRECLTD | Financial Services | ₹287.75 | -3.76% | 90,69,239 |
| Rail Vikas Nigam LimitedRVNL | Construction | ₹197.00 | -2.36% | 62,47,340 |
| Steel Authority of India LimitedSAIL | Metals & Mining | ₹174.50 | -3.85% | 2,62,06,885 |
| SBI Cards and Payment Services LimitedSBICARD | Financial Services | ₹563.20 | -2.57% | 9,62,872 |
| Schaeffler India LimitedSCHAEFFLER | Automobile and Auto Components | ₹3,885.60 | -0.30% | 43,557 |
| SHREE CEMENT LIMITEDSHREECEM | Construction Materials | ₹21,900.00 | -1.99% | 59,306 |
| SRF LimitedSRF | Chemicals | ₹2,486.20 | +0.55% | 3,52,530 |
| Sundaram Finance LimitedSUNDARMFIN | Financial Services | ₹4,395.90 | +0.94% | 39,347 |
| Supreme Industries LimitedSUPREMEIND | Capital Goods | ₹3,380.00 | -2.06% | 1,67,968 |
| Suzlon Energy LimitedSUZLON | Capital Goods | ₹38.91 | -1.47% | 5,32,47,107 |
| Swiggy LimitedSWIGGY | Consumer Services | ₹238.00 | -4.84% | 1,37,85,398 |
| Tata Communications LimitedTATACOMM | Telecommunication | ₹1,683.00 | +1.62% | 1,40,782 |
| Tata Investment Corporation LimitedTATAINVEST | Financial Services | ₹615.05 | -0.81% | 2,83,865 |
| Thermax LimitedTHERMAX | Capital Goods | ₹3,360.60 | -0.93% | 2,90,287 |
| Tube Investments of India LimitedTIINDIA | Automobile and Auto Components | ₹2,340.00 | -1.47% | 4,71,021 |
| Torrent Power LimitedTORNTPOWER | Power | ₹1,242.90 | -0.24% | 1,56,392 |
| United Breweries LimitedUBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,188.80 | +2.65% | 1,43,713 |
| United Spirits LimitedUNITDSPR | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,335.10 | -1.40% | 10,03,620 |
| UNO Minda LimitedUNOMINDA | Automobile and Auto Components | ₹1,111.00 | -5.04% | 7,88,650 |
| UPL LimitedUPL | Chemicals | ₹516.80 | -4.25% | 24,66,891 |
| Vishal Mega Mart LimitedVMM | Consumer Services | ₹99.50 | -1.49% | 1,17,91,052 |
| Voltas LimitedVOLTAS | Consumer Durables | ₹1,053.20 | -1.57% | 6,38,996 |
| Waaree Energies LimitedWAAREEENER | Capital Goods | ₹2,340.00 | -1.45% | 8,41,593 |
| Yes Bank LimitedYESBANK | Financial Services | ₹20.75 | -0.95% | 8,06,11,659 |
Constituents from NSE's published index list. Prices are each stock's end of day close.
Nifty Midcap 150 history, last 30 sessions
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct 2026 | 21,803.00 | 21,843.85 | 21,374.70 | 21,643.85 | -223.65 (-1.02%) |
| Wed, 30 Sep 2026 | 21,925.90 | 22,074.60 | 21,856.60 | 21,867.50 | +14.20 (+0.06%) |
| Tue, 29 Sep 2026 | 22,043.80 | 22,055.75 | 21,819.20 | 21,853.30 | -218.00 (-0.99%) |
| Mon, 28 Sep 2026 | 22,394.60 | 22,395.15 | 22,036.25 | 22,071.30 | -365.70 (-1.63%) |
| Fri, 25 Sep 2026 | 22,467.40 | 22,509.60 | 22,326.35 | 22,437.00 | -32.90 (-0.15%) |
| Thu, 24 Sep 2026 | 22,656.05 | 22,746.20 | 22,447.05 | 22,469.90 | -458.95 (-2.00%) |
| Wed, 23 Sep 2026 | 22,824.55 | 22,937.25 | 22,821.75 | 22,928.85 | +141.65 (+0.62%) |
| Tue, 22 Sep 2026 | 22,861.85 | 22,908.75 | 22,726.95 | 22,787.20 | -29.60 (-0.13%) |
| Mon, 21 Sep 2026 | 22,832.65 | 22,872.25 | 22,780.35 | 22,816.80 | -85.05 (-0.37%) |
| Fri, 18 Sep 2026 | 22,618.05 | 22,915.25 | 22,615.10 | 22,901.85 | +333.00 (+1.48%) |
| Thu, 17 Sep 2026 | 22,375.20 | 22,624.05 | 22,356.95 | 22,568.85 | +200.05 (+0.89%) |
| Wed, 16 Sep 2026 | 22,397.60 | 22,451.90 | 22,101.20 | 22,368.80 | +10.00 (+0.04%) |
| Tue, 15 Sep 2026 | 22,929.55 | 22,956.80 | 22,358.80 | 22,358.80 | -489.05 (-2.14%) |
| Fri, 11 Sep 2026 | 22,769.75 | 22,869.80 | 22,569.05 | 22,847.85 | -56.40 (-0.25%) |
| Thu, 10 Sep 2026 | 22,978.15 | 22,992.65 | 22,851.45 | 22,904.25 | -86.70 (-0.38%) |
| Wed, 9 Sep 2026 | 23,002.55 | 23,056.00 | 22,938.65 | 22,990.95 | -99.00 (-0.43%) |
| Tue, 8 Sep 2026 | 23,068.80 | 23,103.70 | 22,981.85 | 23,089.95 | +27.70 (+0.12%) |
| Mon, 7 Sep 2026 | 23,172.75 | 23,201.15 | 23,013.95 | 23,062.25 | -106.10 (-0.46%) |
| Fri, 4 Sep 2026 | 23,229.75 | 23,278.65 | 23,163.35 | 23,168.35 | -52.15 (-0.22%) |
| Thu, 3 Sep 2026 | 23,187.30 | 23,224.10 | 23,108.10 | 23,220.50 | +105.75 (+0.46%) |
| Wed, 2 Sep 2026 | 23,139.05 | 23,140.00 | 22,935.35 | 23,114.75 | -137.95 (-0.59%) |
| Tue, 1 Sep 2026 | 23,485.30 | 23,485.65 | 23,172.70 | 23,252.70 | -284.10 (-1.21%) |
| Mon, 31 Aug 2026 | 23,476.75 | 23,544.40 | 23,257.95 | 23,536.80 | +29.65 (+0.13%) |
| Fri, 28 Aug 2026 | 23,532.00 | 23,568.50 | 23,463.45 | 23,507.15 | -1.15 (0.00%) |
| Thu, 27 Aug 2026 | 23,574.20 | 23,626.85 | 23,486.40 | 23,508.30 | -23.90 (-0.10%) |
| Wed, 26 Aug 2026 | 23,586.20 | 23,647.50 | 23,529.75 | 23,532.20 | +3.25 (+0.01%) |
| Tue, 25 Aug 2026 | 23,418.85 | 23,536.15 | 23,349.85 | 23,528.95 | +105.25 (+0.45%) |
| Mon, 24 Aug 2026 | 23,445.90 | 23,497.25 | 23,381.80 | 23,423.70 | +16.00 (+0.07%) |
| Fri, 21 Aug 2026 | 23,410.40 | 23,419.50 | 23,316.80 | 23,407.70 | +18.90 (+0.08%) |
| Thu, 20 Aug 2026 | 23,435.90 | 23,489.45 | 23,379.15 | 23,388.80 | +83.20 (+0.36%) |
About the Nifty Midcap 150
The 150 companies ranked 101 to 250 by full market capitalisation. On 1 Oct 2026 it moved -1.02%, after -6.92% over the past month, and it ended 8.47% below its 52-week high.
Other indices
Frequently asked questions
What is Nifty Midcap 150 today?
Nifty Midcap 150 closed at 21,643.85 on 1 October 2026, a change of -1.02% from the previous close of 21,867.50.
What is the 52 week high and low of Nifty Midcap 150?
In the data we have stored, the 52-week high is 23,647.50 (26 Aug 2026) and the low is 19,218.00 (2 Apr 2026).
How much has Nifty Midcap 150 returned in one year?
Based on closing levels, Nifty Midcap 150 is +2.00% over one year and -6.92% over one month.
Is this a live price?
No. These are end of day figures published after the market closes at 3:30 pm IST. Markets are closed on weekends and exchange holidays.
Information only, not investment advice. Stock and index figures are end of day data from NSE's public bhavcopy and index files, published after the market closes; they are not live quotes. 52-week high/low and returns are calculated by us from the daily data we have stored. Check with your broker or the exchange before you trade.